Et le restaurant Silver Bay ? Sujets populaires et vraies critiques sur Internet au cours des 10 derniers jours
Récemment, le restaurant Silver Bay est devenu un sujet brûlant sur les plateformes sociales en raison de ses plats de fruits de mer uniques et de sa décoration de style côtier. Cet article combine les données de discussion de l'ensemble du réseau au cours des 10 derniers jours (en novembre 2023) pour les analyser sous plusieurs dimensions telles que les plats, les services et la rentabilité, afin d'aider les clients à comprendre rapidement la situation réelle.
1. Analyse des tendances de popularité sur l’ensemble du réseau

| Plateforme | Nombre de sujets connexes | mots-clés principaux |
|---|---|---|
| 12 000 articles | #enregistrement des célébrités silverbaynet#, #controverse sur la tour des fruits de mer# | |
| petit livre rouge | 6800+notes | "Guide de file d'attente de Silver Bay", "Guide de protection contre la foudre" |
| Douyin | 4,3 millions de vues | Mesure réelle du repas du crabe royal et prise de vue avec vue sur la mer |
| Dianping | 920 nouveaux avis | Rapidité de réponse du service et fraîcheur des aliments |
2. Notes sur les cinq dimensions principales qui préoccupent le plus les consommateurs
| Dimensions | Note positive | Au centre des mauvaises critiques | commentaires représentatifs |
|---|---|---|---|
| Goût des plats | 89% | Certains plats sont trop salés | "Coquilles Saint-Jacques cuites à la vapeur avec vermicelles à l'ail et juejuezi" (xiaohongshu@foodieami) |
| atmosphère de l'environnement | 95% | Longue file d'attente au dîner du marché | "La vue sur la mer au coucher du soleil vaut son prix" (Douyin @游哥) |
| attitude envers le service | 73% | Le service est lent aux heures de pointe | « Le serveur a fourni de manière proactive un service d'épluchage des crevettes » (utilisateur Dianping VIP3) |
| niveau de prix | 68% | Controverse sur le poids des fruits de mer | "Plus de 300 par habitant mais les ingrédients sont vraiment frais" (internaute Weibo) |
| conditions sanitaires | 92% | La vaisselle présente parfois des taches d'eau | "La cuisine transparente vous permet de voir le processus de transformation" (blogueur de Xiaohongshutandian) |
3. Rapport de test réel des plats signature
Sur la base des plats fréquemment mentionnés par les consommateurs, la liste suivante des incontournables a été établie :
| Nom des plats | Indice de recommandation | fourchette de prix | Description des fonctionnalités |
|---|---|---|---|
| Mangez trois crabes royaux des grands fonds | ★★★★☆ | 598-888 yuans | Pattes de crabe grillées au charbon de bois/corps de crabe cuit à la vapeur/œufs de crabe cuits à la vapeur avec œufs |
| Crevettes au citron thaï | ★★★★★ | 128 yuans | Apéritif aigre-piquant, viande de crevette Q-bomb |
| Boulettes d'oursin | ★★★☆☆ | 78 yuans/portion | Le remplissage est complet, mais la controverse réside dans la rentabilité |
| Ormeau cuit au sel de flamme | ★★★★☆ | 68 yuans/pièce | Spectacle de feu réel, viande fraîche et tendre |
4. Suggestions pratiques de consommation
1.Conseils de rendez-vous: Vous pouvez obtenir 32 % de réduction sur les coupons déjeuner dans la salle de diffusion en direct de Douyin. Il est recommandé de réserver par téléphone 3 jours à l'avance le week-end.
2.Période de protection contre la foudre: 18h00-19h30 est la période de pointe pour le marché du soir, et la vitesse de service peut être retardée de 25 à 40 minutes
3.services cachés: Le jour de votre anniversaire, vous recevrez un gâteau aux fruits de mer gratuit avec votre pièce d'identité (besoin de prévenir à l'avance)
5. Résumé
Le restaurant Silver Bay est récemment devenu un choix populaire en raison de ses ingrédients de fruits de mer de haute qualité et de son environnement unique. Bien qu’il présente des problèmes tels que des prix élevés et une réponse lente du service, il vaut toujours la peine d’essayer en raison de sa réputation en ligne complète. Il est conseillé aux consommateurs de choisir le menu du déjeuner en fonction de leur budget et d'éviter les périodes de flux de clientèle extrêmes le week-end pour une expérience optimale.
(Remarque : la période de collecte de données pour cet article s'étend du 1er au 10 novembre 2023 et le nombre total d'échantillons d'évaluation est de 2 187)
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails